KOSIARKI KRONE
Kosiarki Krone
Kosiarki talerzowe KRONE typoszeregu EasyCut posiadają takie innowacje jak nowy trzypunktowy układ zawieszenia , z opcjonalną , hydrauliczną regulacją nacisku, palce kondycjonujące e kosiarkach CV oraz zawieszenie kosiarek Easy Cut F umożliwiające pchanie albo ciągnięcie i łatwą obsługę . Zamknięta, spawana dookoła belka tnąca zachowuje szczelność i nie ulega odkształceniom również po długoletniej eksploatacji, zapewniającą najwyższy komfort i perfekcyjną pracę.
Kosiarki rotacyjno tarczowe Krone typoszeregu ActiveMow zapewniają dokładne koszenie. Podobnie jak w kosiarkach talerzowych spawana belka tnąca o zamkniętym przekroju spełnia najwyższe normy jakościowe i również po długoletniej eksploatacji pozostaje szczelna i nieodkształcona. Duże koła walcowe , pracujące w kąpieli olejowej, wytrzymują bardzo wysokie obciążenia i przekonują swoją szczególnie spokojną pracą. Szybko mocujące uchwyty noży oraz zabezpieczenie tarcz tnących SafeCut są montowane standardowo.
Kosiarki rotacyjne tarczowe ciągane firmy Krone sprawdziły się bardzo dobrze na całym świecie. Dzięki ich perfekcyjnej pracy stworzysz idealne warunki do wykonania zbioru bez strat. Innowacje firmy znanej również z produkcji prasy, jak np. szybko-złącza noży, spawana belka tnąca i zawieszenie środkowe EasyCut Balance, czynią z oryginału wzór do naśladowania.
Zestawy kosiarek tnących Krone reprezentują najnowocześniejszą technikę koszenia , przy całkowitej szerokości do 10,10 m. Zestawy te zachwycają nie tylko wydajnością i manewrowością , ale również swoją funkcjonalnością i perfekcyjną pracą.


KOSIARKI ZAWIESZANE | ||||
---|---|---|---|---|
1. Kosiarki czołowe Easy Cut | ||||
Model | Szerokość robocza w mm ok. | Zapotrzebowanie mocy powyżej ok. kW/KM | Ilość talerzy | Wydajność |
EasyCut F 280 M | 2730 | 40/55 | 4/2 | 3-3,5 ha/h |
EasyCut F 320 M - generacja 2 | 3160 | 48/65 | 5/2 | 3,5-4 ha/h |
EasyCut F 320 M - generacja 3 | 3160 | 48/65 | 5/2 | 3,5-4 ha/h |
EasyCut F 360 M | 3600 | 51/70 | 6/2 | 4-4,5 ha/h |
EasyCut F 280 | 2710 | 44/60 | 4/2 | 3-3,5 ha/h |
EasyCut F 320 - generacja 2 | 3140 | 51/70 | 5/2 | 3,5-4 ha/h |
EasyCut F 320 - generacja 3 | 3140 | 51/70 | 5/2 | 3,5-4 ha/h |
EasyCut F 320 CV - generacja 1 | 3160 | 59/80 | 5/2 | 3,5-4 ha/h |
EasyCut F 320 CV - generacja 2 | 3160 | 59/80 | 5/2 | 3,5-4 ha/h |
EasyCut F 320 CR | 3165 | 59/80 | 5/2 | 3,5-4 ha/h |
EasyCut F 360 CV | 3600 | 66/90 | 6/2 | 4-4,5 ha/h |
EasyCut F 360 CR | 3600 | 66/90 | 6/2 | 4-4,5 ha/h |
EasyCut F 400 CV Fold | 4040 | 74/100 | 5/4 | 4-5 ha/h |
CV – z kondycjonerem z palcami stalowymi | ||||
CR Float – zgniatacz walcowy | ||||
2. Kosiarki rotacyjne tylne z centralnym zawieszeniem Easy Cut | ||||
Model | Szerokość robocza mm ok. | Zapotrzebowanie mocy ok. kW/KM | Ilość talerzy | Wydajność |
EasyCut R 280 | 2730 | 40/55 | 4/2 | 3-3,5 ha/h |
EasyCut R 320 | 3165 | 50/68 | 5/2 | 3,5-4 ha/h |
EasyCut R 360 | 3600 | 55/75 | 6/2 | 4-4,5 ha/h |
EasyCut R 280 CV | 2730 | 51/70 | 4/2 | 3-3,5 ha/h |
EasyCut R 320 CV | 3165 | 59/80 | 5/2 | 3,5-4 ha/h |
EasyCut R 280 CR | 2730 | 51/70 | 4/2 | 3-3,5 ha/h |
EasyCut R 320 CR | 3165 | 59/80 | 5/2 | 3,5-4 ha/h |
EasyCut R 400 | 4040 | 66/90 | 7/3 | 4,5-5 ha/h |
CV – z kondycjonerem z palcami stalowymi | ||||
CR Float – zgniatacz walcowy | ||||
R – zawieszenie z tyłu z kondycjonerem i bez kondycjonera | ||||
3. Kosiarki rotacyjne tylne Active Mow | ||||
Model | Szerokość robocza zestawu z kosiarką czołową mm ok | Zapotrzebowanie mocy ok. kW/KM | Ilość talerzy | Wydajność |
ACTIVE MOW R 200 | 2050 | 27/37 | 3/2 | 2 ha/h |
ACTIVE MOW R 240 | 2440 | 30/41 | 4/2 | 2-2,5 ha/h |
ACTIVE MOW R 280 | 2830 | 40/55 | 5/2 | 2,5-3 ha/h |
ACTIVE MOW R 320 | 3220 | 50/68 | 6/2 | 3-3,5 ha/h |
ACTIVE MOW R 360 | 3610 | 55/75 | 7/2 | 3,5-4 ha/h |
KOSIARKI CIĄGANE ROTACYJNE EASY CUT | ||||
---|---|---|---|---|
Model | Szerokość robocza mm ok. | Zapotrzebowanie mocy ok. kW/KM | Ilość talerzy | Wydajność |
EasyCut 2801 CV | 2730 | 51/70 | 4/2 | 3-3,5 ha/h |
EasyCut 2800 CRi | 2710 | 51/70 | 4/2 | 3-3,5 ha/h |
EasyCut TS 320 | 3165 | 59/80 | 5/2 | 3,5-4 ha/h |
EasyCut TS 320 CV | 3165 | 59/80 | 5/2 | 3,5-4 ha/h |
EasyCut TS 320 CR | 3165 | 59/80 | 5/2 | 3,5-4 ha/h |
EasyCut TC 320 CV | 3165 | 59/80 | 5/2 | 3,5-4 ha/h |
EasyCut TC 320 CR | 3165 | 59/80 | 5/2 | 3,5-4 ha/h |
EasyCut TS 360 CV | 3600 | 66/90 | 6/2 | 4-4,5 ha/h |
EasyCut TS 360 CR | 3600 | 66/90 | 6/2 | 4-4,5 ha/h |
CV – z kondycjonerem z palcami stalowymi o kształcie V | ||||
CRi – kondycjoner walcowy |
ZESTAWY KOSIAREK TNĄCYCH | ||||
---|---|---|---|---|
Model | Szerokość robocza mm ok. | Zapotrzebowanie mocy ok. kW/KM | Ilość talerzy | Wydajność |
EasyCut B 750 | 7460 | 74/100 | 4/2 | 7-10 ha/h |
EasyCut B 870 | 8310/8620 | 95/130 | 5/2 | 9-12 ha/h |
EasyCut B 1000 | 9280-10000 | 100/140 | 6/2 | 10-14 ha/h |
EasyCut B 950 Collect | 9455 | 118/160 | 6/2 | 10-14 ha/h |
EasyCut B 870 CV | 8700 | 110/150 | 2/5 | 9-11 ha/h |
EasyCut B 870 CV Collect | 8700 | 125/170 | 2/5 | 9-11 ha/h |
EasyCut B 870 CR | 8700 | 110/150 | 5/2 | 9-11 ha/h |
EasyCut B 870 CR Collect | 8700 | 125/170 | 5/2 | 9-11 ha/h |
EasyCut B 1000 CV | 9300-10100 | 130/180 | 6/2 | 10-13 ha/h |
EasyCut B 1000 CV Collect | 9300-10100 | 145/200 | 6/2 | 10-13 ha/h |
EasyCut B 1000 CR | 9300-10100 | 130/180 | 6/2 | 10-13 ha/h |
EasyCut B 1000 CR Collect | 9300-10100 | 145/200 | 6/2 | 10-13 ha/h |
Shift – teleskopowe ramiona wysięgników | ||||
CV – z kondycjonerem z palcami stalowymi o kształcie V | ||||
CV Collect – z kondycjonerem z palcami stalowymi V oraz poprzecznymi przenośnikami taśmowymi |
KOSIARKI SAMOJEZDNE | ||||
---|---|---|---|---|
Model | Szerokość robocza w mm | Moc silnika | Pojemność skokowa | Typ kondycjonera |
BiG M 450 CV | 9900 | 330 kW/449 KM | 12 l | Palce stalowe w kształcie V |
BiG M 450 CR | 9900 | 330 kW/449 KM | 12 l | Walce gumowe lub stalowe |